Temporada de huracanes en el Atlántico de 2005 |
Temporada de huracanes en el Atlántico de 2005 | ||
---|---|---|
![]() Mapa resumen de la temporada | ||
Primer ciclón formado | Arlene | |
Último ciclón disipado | Zeta | |
Ciclón tropical más fuerte | 882 | |
Sistemas que han hecho entrada en tierra | 17 | |
Depresiones | 31 (récord alto) | |
Tormentas | 28 (récord alto) | |
Huracanes | 15 (récord alto) | |
Huracanes mayores ( | 7 | |
Daños totales | $159 mil millones (2005 (récord) | |
Fallecimientos totales | 3.913 totales | |
260 | ||
Temporadas del | ||
[editar datos en Wikidata] |
La temporada de huracanes en el Atlántico de 2005 batió numerosos récords y es considerado como la temporada de huracanes del Atlántico más activa en la historia desde que se llevan registros, al producirse más tormentas tropicales que en cualquier otro año (28), más huracanes (14), más huracanes de categoría 5 en la
El impacto de esta temporada fue desastroso; en total, una pérdida de más de 100 mil millones de
Fuente | Fecha | Tormentas Tropicales |
Huracanes | Huracanes Mayores |
Promedio (1950–2000)[2] | 9.6 | 5.9 | 2.3 | |
Promedio[3] | 11 | 6 | 2 | |
CSU | 11 | 6 | 3 | |
CSU | 13 | 7 | 3 | |
NOAA | 12–15 | 7–9 | 3–5 | |
CSU | 15 | 8 | 4 | |
NOAA | 18–21 | 9–11 | 5–7 | |
CSU | 20 | 10 | 6 | |
Actividad Anual | 28 | 15 | 7 |
Tanto el equipo de
El
El
El 2 de agosto, después de una extraordinaria actividad temprana, el NOAA actualizó su pronóstico para la temporada, con un aumento significativo de actividad ciclónica, el doble de una temporada normal. El 5 de agosto, el Dr. Gray y sus asociados también actualizaron su pronóstico, que era parecido al del NOAA. Aunque ni el NOAA ni el Dr. Gray habían pronosticado semejante actividad, se quedaron cortos con el nivel de tormentas que hubo.