Tarn y Garona |
Tarn-et-Garonne | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
![]() Ubicación de Tarn y Garona | ||||
44°00′00″N 1°20′00″E / | ||||
• | ![]() | |||
• | 82 | |||
• | ||||
• | ||||
• | ||||
Christian Astruc | ||||
Subdivisiones | ||||
Puesto 9.º | ||||
• Total | 3717 | |||
Puesto 86.º | ||||
• Total | 255 274 hab. | |||
• | 66 hab/km² | |||
UTC+01:00 y UTC+02:00 | ||||
Sitio web oficial | ||||
[editar datos en Wikidata] |
Tarn y Garona (82) (en
Su capital (o prefectura) es
El departamento de Tarn y Garona fue creado durante el Primer Imperio, por decisión de