Tanna |
Tanna | ||
---|---|---|
![]() | ||
Localización geográfica / administrativa | ||
Archipiélago | ||
País(es) | ![]() | |
Subdivisión(es) | ![]() | |
Datos geográficos | ||
Superficie | 550 km² | |
Longitud | 40 km | |
Anchura máxima | 19 km | |
Monte Tukosmera (1084 m) | ||
Demografía | ||
Capital | ||
Población | 28799 (2009) | |
Densidad | 36.36 hab./km² | |
Gentilicio | tannes (—a) | |
Idiomas | francés, inglés, | |
19°30′00″S 169°20′00″E / | ||
Mapa de localización | ||
[editar datos en Wikidata] |
Tanna o Tana es una
La isla Tanna está poblada completamente por