Supercopa de Italia |
Supercopa de Italia Supercopa TIM | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
![]() | |||||
Datos generales | |||||
Sede | ![]() | ||||
Asociación | |||||
Inauguración | 1988 | ||||
Edición | 30 (al 2017) | ||||
Organizador | ![]() | ||||
Patrocinador | |||||
Palmarés | |||||
Campeón | ![]() | ||||
Datos estadísticos | |||||
Participantes | 2 | ||||
Partidos | 1 (Partido único) | ||||
Más títulos | ![]() (8) | ||||
Cronología | |||||
| |||||
Sitio oficial | |||||
La Supercopa de Italia, oficialmente Supercopa de la Liga[1] (en
Inicialmente disputada en el estadio del campeón de Liga, en los últimos años esta tendencia está desapareciendo para celebrarse en terreno neutral y en países foráneos. Algunas de esas finales se jugaron en
El vigente campeón es la
La competición, actualmente organizada por parte de la
El vencedor de la primera edición fue la