Simón Bolívar (estación) |
Simón Bolívar | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Estación Simón Bolivar | |||||||||
Ubicación | |||||||||
33°26′45″S 70°34′19″O / | |||||||||
Dirección | |||||||||
Comuna | |||||||||
Datos de la estación | |||||||||
Inauguración | |||||||||
N.º de andenes | 2 | ||||||||
N.º de vías | 2 | ||||||||
Operador | |||||||||
Servicios detallados | |||||||||
Clasificación | ![]() | ||||||||
Posición | Subterránea | ||||||||
Líneas | |||||||||
Línea(s) | ![]() | ||||||||
| |||||||||
[editar datos en Wikidata] |
Simón Bolívar es una estación
En el entorno inmediato de la estación se encuentran servicios comerciales y colegios. Además se encuentra una Escuela de ciegos, por lo cual siempre se avisa por altoparlante que se ha llegado a la estación. Es una zona de carácter residencial pero con una fuerte interconectividad con zonas densamente pobladas. Las principales arterias del sector son la Avenida Echeñique, Pucará,
La estación tiene un bajo flujo de pasajeros debido a su entorno residencial. La estación posee una afluencia diaria promedio de 7368 pasajeros.[2]