Selección de béisbol de Chiriquí |
Chiriquí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre completo | Béisbol de Chiriquí | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otros nombres | los del valle de la luna Gana'o Bravo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mascota | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fundación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estadio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inauguración | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidad | 9,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presidente | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mánager | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Títulos | 13 Campeonatos Mayores: 1978, 1979, 1991, 1992, 1993, 1996, 1998, 1999, 2000, 2002, 2004,2013 9 Campeonatos Juveniles: 1980, 1994, 1997, 2001, 2005, 2007, 2008, 2009, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitio web oficial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[editar datos en Wikidata] |
La provincia beisbolistica de Chiriquí cuenta con 13 títulos nacionales de béisbol mayor y 9 en la categoría juvenil.
La categoría mayor obtiene su primer título en 1978 pero su mayor protaganismo lo obtuvo en la década de los 90 finalizando con un triplete 1998, 1999 y 2000 y posteriormente ganarían nuevamente en el 2002, 2004, 2013 y Es actual Campeón 2015. En la categoría juvenil obtiene su primer título en 1980, pero no es hasta la actual década que se ha convertido en favorito primordial y el equipo que ha tenido mayores triunfo esta década con 6 títulos (2001, 2004, 2007, 2008, 2009 y 2011) entre los que podemos resaltar el del 2001 obtenido por el chiricano y ex jugador de ligas menores Giovanni Miranda, Enrique Kiko Serracin Director del equipo juvenil que obtuvo el título en año 2004. Y los otros 5 campeonatos obtenidos por Alberto Macre y varios jugadores que han sido protagonistas como Jonathan Saavedra, Cesar Flores, Jesus Barroso, Jeffer Patiño, Joseph Guerra, Eliecer Navarro, Antonio y Alberto Cuan, Octavio Espinoza, Edgar Delgado, Rodrigo Vigil, Ashley y Dimas Ponce.
Para 1997, se da la separación de las ligas locales de Alanje, Barú y Renacimiento; formando la nueva liga provincial de Chiriquí Occidente.