Seiyo (Ehime) |
Seiyo-shi 西予市 | ||
---|---|---|
Bandera | ||
![]() Mapa de Seiyo | ||
33°21′47″N 132°30′40″E / | ||
• | ![]() | |
• | ||
• | ||
Dirigentes | ||
• Alcalde | Kanji Miyoshi (三好幹二 Miyoshi Kanji | |
• Total | 514.78 | |
• Total | 37 468 hab. | |
• | 91,12 hab/km² | |
382141[2] | ||
Flor | Astragalus sinicus Rengeso (レンゲソウ Rengesō | |
Pez | ||
Sitio web oficial | ||
[editar datos en Wikidata] |
La Ciudad de Seiyo (西予市 Seiyo-shi
Por tratarse de una región ubicada al oeste de Iyo (伊予
Había sido propuesta para promocionar el turismo en la región y para que sea utilizada en los medios de comunicación. Por esta razón hubo muchas voces en contra de que sólo algunas localidades utilicen una denominación que se suponía que designaba a todas en su conjunto. El mismo problema lo tuvo en su momento la