Segredo |
Segredo | ||
---|---|---|
![]() Mapa | ||
29°16′08″S 53°00′43″O / | ||
• | ![]() | |
• | Rio Grande do Sul | |
• | ||
• | ||
Eventos históricos | ||
• Fundación | ||
• Total | 247.485 | |
• Media | 330 | |
subtropical | ||
• Total | 7 158 hab. | |
• | 28,92 hab/km² | |
• Total | 77 047,098 mil | |
• PIB per cápita | 10597.95 | |
0.72 | ||
Datos mesorregión | ||
Datos microrregión | ||
Municipios vecinos | Sobradinho, | |
Aniversario | 5 de mayo | |
[editar datos en Wikidata] |
Segredo es un
Posee un área de 248,66 km² y su población estimada en
La parroquia São Marcos (fundada el