Santo Tirso |
Santo Tirso | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
![]() Localización de Santo Tirso | ||||
41°21′00″N 8°29′00″O / | ||||
• | ![]() | |||
• | ||||
• | ||||
24 | ||||
Eventos históricos | ||||
• Fundación | ||||
• Total | 135.31 | |||
• Total | 72 396 hab. | |||
• | 532,32 hab/km² | |||
Tirsense | ||||
4780 | ||||
Santa Maria Madalena | ||||
[http://www.cm-stirso.pt Sitio web oficial ] | ||||
[editar datos en Wikidata] |
Santo Tirso es una ciudad
Es sede de un municipio con 135,31 km² de área y 72.396 habitantes (2001), subdividido en 24