Santa Eugenia (Baleares) |
Santa Eugènia Santa Eugenia | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
![]() | ||||
• | ![]() | |||
• | ![]() | |||
• | ![]() | |||
• | ||||
• | ||||
Ubicación | 39°37′25″N 2°50′21″E / | |||
• | 149 | |||
20,25 | ||||
Núcleos de población | 4 | |||
1 653 hab. (2017) | ||||
• | 81,63 hab./km² | |||
tauyano, -na | ||||
07142 | ||||
Francisco Martorell Canals( | ||||
www.ajsantaeugenia.net | ||||
[editar datos en Wikidata] |
Santa Eugenia[1] (oficialmente Santa Eugènia) es un
Santa Eugenia es un municipio del Pla de Mallorca que tiene 2.048 km. de superfície, con 1.636 habitantes censados ( IBESTAT, 2016). Además del pueblo, también exitsen los núcleos de población, llamados "llogarets", como ses Coves, ses Olleries i ses Alqueries.
El municipio limita en el
El municipi limita a llevant amb el terme de Sencelles, a migjorn amb el d'Algaida, a llebeig amb el de Palma, a ponent amb el de Santa Maria del Camí i a tramuntana amb el de Consell.
Las fincas con más extensión eran Son Tano, sa Cova de sa Figuera, sa Torre, Son Matxina, Son Mascaró y Son Mateu.