San Vicente dels Horts |
Sant Vicenç dels Horts San Vicente dels Horts | ||||
---|---|---|---|---|
municipio de Cataluña | ||||
| ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
• | ![]() | |||
• | ![]() | |||
• | ||||
• | ||||
Ubicación | 41°23′36″N 2°00′35″E / | |||
• | 22 | |||
9,16 | ||||
Núcleos de población | 1 | |||
27 982 hab. (2017) | ||||
• | 3054,8 hab./km² | |||
en catalán: Vicentins | ||||
08620 | ||||
Maite Aymerich i Boltà ( | ||||
![]() ![]() | ||||
San Vicente | ||||
http://www.svh.cat | ||||
[editar datos en Wikidata] |
San Vicente dels Horts[4] (en
El término municipal está situado en el lado derecho del río
El núcleo de población se sitúa entre las rieras de Cervelló y de Torrellas que desembocan en el río Llobregat. Al