San Muñoz |
San Muñoz | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
Silueta de la iglesia al atardecer. | ||||
![]() | ||||
• | ![]() | |||
• | ![]() | |||
• | ||||
• | ||||
• | ||||
Ubicación | 40°46′56″N 6°07′38″O / | |||
• | 785 | |||
53,90 | ||||
Núcleos de población | Agustínez Buenabarba Gallegos de Huebra San Muñoz (capital) Villa Adelfa | |||
241 hab. (2017) | ||||
• | 4,47 hab./km² | |||
sanmuñocense | ||||
37208 | ||||
Ildefonso Bernal ( | ||||
[editar datos en Wikidata] |
San Muñoz es un
Su término municipal está formado por las localidades de Agustínez, Buenabarba, San Muñoz, Villa Adelfa y por el despoblado de Gallegos de Huebra, ocupa una superficie total de 53,90
El topónimo San Muñoz proviene en su origen del nombre "Sancho Muñoz", que con el paso del tiempo se fue acortando hasta terminar en el actual San Muñoz.