San Juan del Olmo |
San Juan del Olmo | ||
---|---|---|
Iglesia parroquial de San Juan Bautista | ||
![]() | ||
• | ![]() | |
• | ![]() | |
• | ||
Ubicación | 40°39′10″N 5°02′59″O / | |
• | 1282 | |
30,52 | ||
104 hab. (2017) | ||
• | 3,41 hab./km² | |
05145 | ||
Rafael Pérez Nieto ( | ||
Ayuntamiento de San Juan del Olmo | ||
Extensión del término municipal dentro de la provincia de Ávila | ||
[editar datos en Wikidata] |
San Juan del Olmo es un
La localidad se encuentra en la
Noroeste: |
Norte: |
Noreste: |
Oeste: |
![]() |
Este: |
Suroeste: |
Sur: |
Sureste: |