San Cristóbal de Entreviñas |
San Cristóbal de Entreviñas | ||
---|---|---|
![]() | ||
• | ![]() | |
• | ![]() | |
• | ||
• | ||
Ubicación | 42°02′49″N 5°38′04″O / | |
• | 748 | |
42,53 | ||
Núcleos de población | ||
1 417 hab. (2017) | ||
• | 33,32 hab./km² | |
Vilorto/a | ||
49690 | ||
Leonor González Cadenas ( | ||
Presupuesto | 756 000 €[1] (año 2015) | |
Ayuntamiento de San Cristóbal de Entreviñas | ||
[editar datos en Wikidata] |
San Cristóbal de Entreviñas es un municipio de
El municipio se encuentra situado en la comarca tradicional de
Durante la Edad Media San Cristóbal de Entreviñas quedó integrado en el
Ya en el siglo XIX, al reestructurarse las provincias y crearse las actuales en 1833, San Cristóbal de Entreviñas pasó a formar parte de la
En torno a 1850,