San Cristóbal (Bogotá) |
San Cristóbal | ||
---|---|---|
![]() | ||
Localización de San Cristóbal en Colombia | ||
![]() Ubicación de San Cristóbal en Bogotá | ||
4°33′53″N 74°05′00″O / | ||
• | ![]() | |
• | ![]() | |
Alcalde Local | José Ignacio Gutiérrez | |
Subdivisiones | 5 | |
• Total | 16.77 | |
• Media | 2600 | |
• Total | 409 653 hab. | |
• | 8344,94 hab/km² | |
110411 (Vitelma) 110421 (Veinte de julio) 110431 (Altos del Zuque) 110441 (Juan Rey) | ||
Sitio web oficial | ||
San Cristóbal es la
El clima en esta parte de la ciudad suele ser el mismo de todo el Distrito, con una temperatura promedio de 14 °C
La topografía es plana hacia el occidente pero pendientes fuerte de entre 20º y 30º comienzan a surgir. El
En la localidad de San Cristóbal se encuentra el nacimiento del río San Cristóbal, el cual kilómetros más adelante, cambia su nombre a