San Cataldo (Italia) |
San Cataldo | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
Localización de San Cataldo en Italia | ||||
![]() Ubicación de San Cataldo | ||||
37°29′00″N 13°59′00″E / | ||||
San Cataldo | ||||
• | ![]() | |||
• | ||||
• | ||||
• Total | 75 | |||
• Media | 625 | |||
• Total | 22 865 hab. | |||
• | 309 hab/km² | |||
sancataldesi | ||||
• en | ||||
93017 | ||||
0934 | ||||
CL | ||||
Código | 085016 | |||
Código catastral | H792[1] | |||
Fiestas mayores | 10 de mayo | |||
Sitio web oficial | ||||
Vista de San Cataldo | ||||
San Cataldo es un municipio de la
(1997-2007) |
(2007-2012) |
(2012-2013) |