Salviac |
Salviac | ||
---|---|---|
![]() Ubicación de Salviac | ||
44°40′52″N 1°15′53″E / | ||
• | ![]() | |
• | ||
• | ||
• | ||
• | ||
• | Communauté de communes du Pays de Salviac | |
Jean-Pierre Cabanel ( | ||
• Total | 29.61 | |
• Media | 159 | |
• Máxima | 307 m s. n. m. | |
• Mínima | 124 m s. n. m. | |
• Total | 1 217 hab. | |
• | 41,1 hab/km² | |
• en | ||
46340[1] | ||
46297[2] | ||
[editar datos en Wikidata] |
Salviac es una comuna y población de
Su población en el censo de
Está integrada en la Communauté de communes du Pays de Salviac .
esta en el departamento de lot a 150 km de paris es un pueblo con grandes llanuras