Saint-Saëns (Sena Marítimo) |
Saint-Saëns | ||
---|---|---|
![]() Ubicación de Saint-Saëns | ||
49°40′20″N 1°16′59″E / | ||
• | ![]() | |
• | ||
• | ||
• | ||
• | ||
• | Communauté de communes de Saint-Saëns-Portes de Bray | |
Jacky Huchet ( | ||
• Total | 25,5 ![]() | |
• Media | n/d | |
• Máxima | 229 m s. n. m. | |
• Mínima | 90 m s. n. m. | |
• Total | 2 510 hab. | |
• | 98,43 hab/km² | |
• en | ||
76680[1] | ||
76648[2] | ||
Sitio web oficial | ||
[editar datos en Wikidata] |
Saint-Saëns es una población y