Saint-Claud |
Saint-Claud | ||
---|---|---|
Localización de Saint-Claud en Francia | ||
![]() Ubicación de Saint-Claud | ||
45°53′43″N 0°27′54″E / | ||
• | ![]() | |
• | ||
• | ||
• | ||
• | ||
• | Communauté de communes de Haute-Charente | |
Joëlle Chardat ( | ||
• Total | 26.75 | |
• Media | 144 | |
• Máxima | 222 m m s. n. m. | |
• Mínima | 107 m m s. n. m. | |
• Total | 1 074 hab. | |
• | 40,15 hab/km² | |
• en | ||
16450[1] | ||
16308[2] | ||
Saint-Claud es una comuna y población de
Su población en el censo de
Está integrada en la Communauté de communes de Haute Charente .