Sahún |
Sahún | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
• | ![]() | |||
• | ![]() | |||
• | ||||
• | Boltaña[1] | |||
Ubicación | 42°34′36″N 0°27′57″E / | |||
• | 1135[2] | |||
73,3 | ||||
305 hab. (2017) | ||||
• | 4,16 hab./km² | |||
sahunense | ||||
22468 | ||||
Ramón Francisco Latorre García ( | ||||
Ayuntamiento | ||||
[editar datos en Wikidata] |
Sahún (Saún en aragonés
Parte de su término municipal está ocupado por el