Sacedón |
Sacedón | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
Vista parcial de Sacedón y del embalse de Entrepeñas. | ||||
![]() | ||||
• | ![]() | |||
• | ![]() | |||
• | ||||
• | ||||
Ubicación | 40°28′56″N 2°43′54″O / | |||
• | 740 | |||
113,28 | ||||
1 542 hab. (2017) | ||||
• | 13,61 hab./km² | |||
Sacedonense, sacedonero-a o sacedonino-na | ||||
19120 | ||||
Francisco Pérez Torrecilla (PSOE) | ||||
[editar datos en Wikidata] |
Sacedón es un
El
«Escudo cortado, primero, de gules, sostenido de peñas de plata, un lienzo de muralla de oro entre dos torres y defendida su puerta de un matacán, segundo, en campo de oro, dos coronas de laurel, de sinople puestas en faja. Al timbre corona real cerrada.»
La bandera que representa al municipio es amarilla de proporción 2:3, con un triángulo rojo con base en el asta y vértice opuesto en el centro del paño, cargado este de otro triángulo blanco también con base en el asta y el vértice opuesto a 1/4 del ancho de la bandera de distancia del asta.[2]