Saab Automobile |
SAAB | ||
---|---|---|
![]() | ||
![]() | ||
Tipo | ||
Forma legal | ||
Fundación | ||
Fundador(es) | ||
Disolución | ||
Sede | ![]() | |
Productos | Automóviles | |
Ingresos | ![]() | |
Beneficio neto | ![]() | |
Empleados | 3.200 (en 2011)[3] | |
National Electric Vehicle Sweden[4] | ||
Coordenadas | 58°17′00″N 12°17′00″E / | |
www.saabcars.com | ||
[editar datos en Wikidata] |
Saab Automobile AB es un consorcio
En 1989, la división automotriz de Saab-Scania se reestructuró en una compañía independiente, Saab Automobile AB. El fabricante norteamericano
El 13 de junio de 2012, en una rueda de prensa, se anunció que la mayoría de los activos en uso de la antigua Saab Automobile AB, así como sus filiales Saab Automobile Powertrain AB y Saab Automobile Tools AB y la planta de producción de la Saab habían sido adquiridas por una firma inversora china llamada National Electric Vehicle Sweden (NEVS).[9]