STS-106 |
STS-106 | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() Insignia de la misión | |||||
Datos de la misión | |||||
Lanzadera | |||||
Lanzamiento | |||||
Aterrizaje | |||||
Duración de la misión | 11 días, 19 horas, 12 | ||||
Datos de las órbitas | |||||
Altitud | 173 millas naúticas () | ||||
51,6 grados | |||||
Distancia recorrida | 4,9 millones de millas () | ||||
Otras misiones | |||||
| |||||
| |||||
[editar datos en Wikidata] |
La misión STS-106 fue una misión realizada por el
( ) número de vuelos realizados.