São Pedro do Sul (Río Grande del Sur) |
São Pedro do Sul | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
![]() Localización del Municipio de São Pedro do Sul. | ||||
![]() | ||||
• | ![]() | |||
• | Centro-Occidental | |||
• | ||||
• | São Pedro do Sul | |||
Ubicación | 29°37′15″S 54°10′44″O / | |||
• | 173 | |||
873.592 | ||||
Fundación | ||||
17.073[1] hab. ( | ||||
• | 19,3 hab./km² | |||
são-pedrense | ||||
Prefecto (2009-2012) | Marcos Senger ( | |||
www.saopedrodosul.org/ | ||||
[editar datos en Wikidata] |
São Pedro do Sul es un municipio
Destaca por tener las mayores reservas de plantas fósiles en el planeta. Sus
La ciudad ha hecho grandes contribuciones al mundo de la