São Borja |
San Borja São Borja | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
![]() Localización de São Borja en Río Grande del Sur | ||||
28°39′39″S 56°00′14″O / | ||||
• | ![]() | |||
• | ![]() | |||
Mariovane Gottfried Weis | ||||
Eventos históricos | ||||
• Fundación | ||||
• Total | 3640 | |||
• Media | 123 | |||
• Total | 62 990 hab. | |||
• | 17 05 hab/km² | |||
Sãoborjense | ||||
UTC -3 | ||||
97670-000 | ||||
Sitio web oficial | ||||
[editar datos en Wikidata] |
São Borja —a veces castellanizada como San Borja— es una ciudad
Limita al norte con las ciudades de
Se accede a São Borja por las carreteras BR-472; BR-287 y B-R285, estando a una distancia de 595 km de la capital del estado,
La ciudad fue fundada por los
A fines de los
El 12 de junio de
Desde la consolidación del poder brasileño en la zona el nombre de la ciudad pasó a ser abreviado como São Borja.