Rzhev |
Rzhev Ржев | ||||
---|---|---|---|---|
Ciudad | ||||
| ||||
![]() Ubicación del óblast de Tver en Rusia | ||||
56°15′56″N 34°19′39″E / | ||||
Ciudad | ||||
• | ![]() | |||
Dirigentes | ||||
• | Aleksandr Jartchenko | |||
Eventos históricos | ||||
• Fundación | ||||
• Total | 56,17 | |||
• Media | 190 | |||
• Total | 60 039 hab. | |||
• | 1,080 hab/km² | |||
172380 | ||||
48232 | ||||
![]() ![]() | ||||
[http://www.rzhevcity.ru Sitio web oficial ] | ||||
[editar datos en Wikidata] |
Rzhev (en
Rzhev es conocida por las batallas que se realizaron durante la
El