Rueda (Valladolid) |
Rueda | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
Estampas de Rueda | ||||
![]() | ||||
• | ![]() | |||
• | ![]() | |||
• | ||||
Ubicación | 41°24′50″N 4°57′35″O / | |||
• | 724 | |||
90,50 | ||||
Núcleos de población | Rueda; | |||
Fundación | ||||
1 300 hab. (2017) | ||||
• | 14,36 hab./km² | |||
Rodense ; Calero/a | ||||
47490 | ||||
Juan Alonso Morales ( | ||||
Ayuntamiento de Rueda | ||||
[editar datos en Wikidata] |
Rueda es una localidad y municipio
El
«Escudo cortado: 1.º, de gules, el castillo de oro de tres torres, mazonado de sable y aclarado de azur (que es Castilla); 2.º, de sinople, rueda de plata (en clara evocación del nombre local). Al timbre, Corona Real cerrada.»
La bandera municipal fue aprobada oficialmente
«Bandera de dimensiones de 2:3, tercia al asta, sobre el paño Verde o sinople del batiente, una rueda de ocho radios, blanca o plata, en el tercio al asta, de rojo o gules, tres castillos amarillos o de oro, de tres torres, almenados y aclarados de azul o azur, puestos en palo.»