Rubens Barrichello |
Rubens Barrichello | ||
---|---|---|
![]() Barrichello en el | ||
Datos personales | ||
Nombre | Rubens Gonçalves Barrichello | |
Apodo | Rubinho | |
Nacionalidad | ![]() | |
Nacimiento | ![]() | |
Página web | http://www.barrichello.com.br | |
Carrera deportiva | ||
Equipos | ||
Años | ||
Carreras | 326 (322) | |
Victorias | 11 | |
Podios | 68 | |
Poles | 14 | |
Vueltas rápidas | 17 | |
Títulos | 0 | |
Rubens "Rubinho" Gonçalves Barrichello (
Luego de quedar fuera de la Fórmula 1, Barrichello disputó la
En su juventud, Barrichello demostró ser un piloto con excelente condiciones, al ganar 5 títulos de karting en su tierra natal antes de partir hacia
Rubens (o Rubinho, como muchos le conocen cariñosamente) estuvo cerca de incorporarse a la