Roscoe Tanner |
Roscoe Tanner | ||
---|---|---|
![]() | ||
País | ![]() | |
Fecha de nacimiento | ||
Lugar de nacimiento | ||
Altura | 1,82 | |
Peso | 77 | |
Profesional desde | ||
Retiro | ||
Brazo hábil | Zurdo | |
Dinero ganado | $8,944,841 | |
Individuales | ||
Récord de su carrera | 587–288 | |
Títulos de su carrera | 16 (estadísticas de la ATP) | |
Mejor ranking | 4 ( | |
Resultados de Grand Slam | ||
G (1977) | ||
4r (1978) | ||
F (1979) | ||
SF (1974, 1979) | ||
Dobles | ||
Récord de su carrera | 272–182 | |
Títulos de su carrera | 13 (estadísticas de la ATP) | |
Mejor ranking | 209 ( | |
Resultados de Grand Slam | ||
CF (1977) | ||
2r (1974) | ||
CF (1977) | ||
3r (1976, 1978) | ||
Última actualización: | ||
[editar datos en Wikidata] |
Roscoe Tanner es un ex-
Tanner fue uno de los jugadores más destacados de fines de la década de 1970 aunque su talento fuera eclipsado por otros grandes jugadores de la época como
Es mayormente reconocido por su conquista el
Su juego se caracterizaba por un servicio demoledor, de los más potentes que se habían visto hasta ese momento, y por sus aproximaciones continuas a la red por sus dotes de buen voleador. Además, su disposición al juego era excelente.
Lamentablemente también es conocido por sus problemas financieros y por sus incursiones en las cárceles de su país por causas de estafa.
Roscoe nació en la ciudad estadounidense de