Robledillo de Gata |
Robledillo de Gata | ||
---|---|---|
![]() Escudo | ||
Vista de Robledillo de Gata | ||
![]() | ||
• | ![]() | |
• | ![]() | |
• | ||
Ubicación | 40°19′22″N 6°28′15″O / | |
• | 582 | |
31,07 | ||
97 hab. (2017) | ||
• | 3,12 hab./km² | |
Roblillejo/a | ||
Luis Sánchez Prieto ( | ||
Ayuntamiento de Robledillo de Gata | ||
[editar datos en Wikidata] |
Robledillo de Gata es un
Robledillo limita con:[2]