Rionegro del Puente |
Rionegro del Puente | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
![]() Ayuntamiento de Rionegro del Puente. | ||||
![]() | ||||
• | ![]() | |||
• | ![]() | |||
• | ||||
• | ||||
• | ||||
Ubicación | 42°00′24″N 6°13′35″O / | |||
• | 800 | |||
53,44 | ||||
Fundación | Ver texto | |||
283 hab. (2017) | ||||
• | 5,3 hab./km² | |||
rionegrino o rionegrense | ||||
49326 | ||||
980 | ||||
José Antonio Colino de la Cuesta ( | ||||
Presupuesto | 314 000 €[1] (año 2015) | |||
Virgen de la Carballeda | ||||
[editar datos en Wikidata] |
Rionegro del Puente es un municipio y localidad
Es cabeza de la comarca de
Su entorno natural es de enorme riqueza, cercano a la
En sus inmediaciones se encuentra el paraje conocido como El Empalme que es una intersección de las actuales
Escudo medio partido y cortado 11 de azur, jarrón con azucenas de plata. 2.º De oro, roble arrancado de sinople. 3.º De gules, puente de plata, mazonado de sable, sobre ondas de plata y sable. Al timbre corona real cerrada.
Bandera rectangular de proporciones 2:3, formada por una franja por franja diagonal del ángulo inferior del asta al superior del batiente, negra, fileteada de blanco, siendo el triángulo del asta azul y rojo el del batiente.[2]