Requínoa |
Requínoa | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
![]() Ubicación de Requínoa | ||||
34°17′00″S 70°50′00″O / | ||||
• | ![]() | |||
• | ||||
• | ||||
• | IX - O'Higgins | |||
• | Nº 33 | |||
Antonio Silva Vargas | ||||
Eventos históricos | ||||
• Fundación | ||||
• Nombre | Villa de Requínoa | |||
• Total | 673 | |||
• Media | 416 | |||
• Total | 27 968 hab.[1] | |||
Requinoano/a | ||||
Sitio web oficial | ||||
[editar datos en Wikidata] |
Requínoa es una comuna de
Integra junto con las comunas de
La comuna de Requínoa abarca una superficie de 673,33 km² y una población de 22.161 habitantes (Censo INE Año 2002), correspondientes a un 0,25% de la población total de la región y una densidad de 32,91 hab/km². Del total de la población, 10.783 son mujeres (48.66%) y 11.378 son hombres (51,34%). Un 49,61% (10.994 háb.) corresponde a población rural, y un 50,39% (11.167 hábs.) corresponde a población urbana.
Los principales centros poblados son esta última ciudad y el pueblo de