Rabé de las Calzadas |
Rabé de las Calzadas | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
• | ![]() | |||
• | ![]() | |||
• | ||||
• | ||||
Ubicación | 42°20′24″N 3°50′03″O / | |||
• | 831 | |||
10,107 | ||||
214 hab. (2017) | ||||
• | 21,17 hab./km² | |||
09130 | ||||
José Pampliega de la Torre ( | ||||
Presupuesto | 363.811,25 € (año 2007) | |||
Ayuntamiento de Rabé de las Calzadas | ||||
[editar datos en Wikidata] |
Rabé de las Calzadas es una localidad y un