Río Valderaduey |
Valderaduey | ||
---|---|---|
Ubicación geográfica y administrativa | ||
Cuenca hidrográfica | ||
Nacimiento | ||
Desembocadura | ||
País(es) | ![]() | |
División(es) | ![]() | |
Subdivisión(es) | ![]() ![]() ![]() | |
Dimensiones | ||
Longitud | 157,72 | |
Superficie de la cuenca | 3679 | |
Caudal medio | 185,6 hm³/año 4,91 m³/s | |
Altitud | Nacimiento: 980 | |
Mapa(s) de localización | ||
Localización del Valderaduey en la | ||
[editar datos en Wikidata] |
El río Valderaduey es un
Históricamente, el río se llamó Aratoi y de ahí derivó en Araduey y después en «Val d´Aratoi» y «Valderaduey».[3]