Río Usutu |
Usutu | ||
---|---|---|
![]() Nos falta una | ||
Ubicación geográfica y administrativa | ||
Cuenca hidrográfica | n/d | |
Nacimiento | n/d | |
Desembocadura | ||
País(es) | ![]() ![]() | |
Dimensiones | ||
Longitud | 216 | |
Superficie de la cuenca | n/d | |
Caudal medio | n/d | |
Altitud | Nacimiento: n/d Desembocadura: n/d | |
[editar datos en Wikidata] |
El Usutu o Usuthu es un
Alimenta los regadíos de la parte superior de su cauce y sufre grandes crecidas que anegan de