Río Tieté |
Río Tieté | ||
---|---|---|
(Rio Tietê) | ||
![]() El río cerca de Cabreúva (curso medio) | ||
Ubicación geográfica y administrativa | ||
Cuenca hidrográfica | ||
Nacimiento | ||
Desembocadura | ||
País(es) | ![]() | |
Estado | ![]() | |
Cuerpo de agua | ||
Afluentes | ||
Dimensiones | ||
Longitud | 1150 | |
Superficie de la cuenca | 150 000 | |
Caudal medio | 2500 | |
Altitud | Nacimiento: 850 Desembocadura: 290 | |
Mapa(s) de localización | ||
Cuenca del Paraná-Tieté | ||
20°37′40″S 51°33′54″O / | ||
[editar datos en Wikidata] |
El río Tieté (en
Nace en
Sus principales afluentes son los ríos
En la parte alta de la cuenca del Río Tieté, en el interior de la