Río Teribe |
Río Teribe | ||
---|---|---|
![]() | ||
Ubicación geográfica | ||
Cuenca | n/d | |
Nacimiento | n/d | |
Desembocadura | ||
9°21′47″N 82°31′58″O / | ||
Ubicación administrativa | ||
País | ![]() | |
Dimensiones | ||
Longitud | 110 | |
Superficie de cuenca | 3.202 | |
Caudal medio | n/d | |
Altitud | Nacimiento: n/d Desembocadura: n/d | |
Mapa de localización | ||
Ubicación (Panamá). | ||
Ubicación (Provincia de Bocas del Toro). | ||
El río Teribe es un
Tiene una longitud de 110