Río Monnegre |
Río Monnegre | ||
---|---|---|
El río Verde a la altura de Tibi | ||
Ubicación geográfica y administrativa | ||
Cuenca hidrográfica | ||
Desembocadura | ||
País(es) | ![]() | |
División(es) | ![]() | |
Dimensiones | ||
Longitud | 39,8 | |
Superficie de la cuenca | 486,6 | |
Caudal medio | en | |
Altitud | Nacimiento: 1.100 | |
Mapa(s) de localización | ||
Localización del Monnegre (provincia de Alicante) | ||
38°27′49″N 0°28′33″O / | ||
[editar datos en Wikidata] |
El río Monnegre (en
En su curso alto, hasta el