Río Mohawk |
Río Mohawk | ||
---|---|---|
![]() Cataratas Cohoes | ||
Ubicación geográfica y administrativa | ||
Cuenca hidrográfica | Río Hudson | |
Desembocadura | ||
País(es) | ![]() | |
División(es) | ![]() | |
Dimensiones | ||
Longitud | 240 | |
Superficie de la cuenca | 8837 | |
Caudal medio | 167 | |
Altitud | Nacimiento: Desembocadura: | |
Mapa(s) de localización | ||
Cuenca del río Hudson en la que se muestra el río Mohawk | ||
43°22′15″N 75°28′06″O / |
El río Mohawk (en
Las ciudades de
Durante largo tiempo el río fue una importante vía de comunicación para la colonización y luego el trasporte hacia el
La riqueza agrícola del valle atrajo muy pronto a los emigrantes, especialmente a los agricultores provenientes de Alemania.
Dada su cercanía a los territorios que hoy forman parte de Canadá, en el valle tuvieron lugar importantes batallas durante la guerra contra Francia y la