Río Liffey |
Liffey | ||
---|---|---|
Pasarelas peatonales junto al río Liffey en | ||
Ubicación geográfica y administrativa | ||
Cuenca hidrográfica | n/d | |
Nacimiento | Monte | |
Desembocadura | ||
País(es) | ![]() | |
División(es) | ![]() ![]() | |
Dimensiones | ||
Longitud | 125 | |
Superficie de la cuenca | 1256 | |
Caudal medio | n/d | |
Altitud | Nacimiento: n/d Desembocadura: n/d | |
53°20′41″N 6°10′32″O / | ||
[editar datos en Wikidata] |
El río Liffey (en
El Liffey nace en el Sally Gap, cerca de Kippure, una de las montañas de Wicklow, y recorre cerca de 125 km entre los condados de
Existen tres centrales hidroeléctricas en el curso del río, situadas en
Poulaphouca,
Golden Falls y