Río Jáchal |
Jáchal | ||
---|---|---|
![]() El río en el curso superior. | ||
Ubicación geográfica y administrativa | ||
Cuenca hidrográfica | ||
Nacimiento | n/d | |
País(es) | ![]() | |
División(es) | ![]() | |
Dimensiones | ||
Longitud | 13 | |
Superficie de la cuenca | 34.232 | |
Caudal medio | 9 | |
Altitud | Nacimiento: 750 Desembocadura: 600 | |
30°13′12″S 68°45′22″O / | ||
[editar datos en Wikidata] |
El río Jáchal es un curso de agua permanente que recorre primero de oeste a este y luego en dirección sureste en el
De su naciente, el Jáchal discurre hacia el sur durante unos 75 km, por un