Río Irpín |
Río Irpín | ||
---|---|---|
(Ірпінь - Ирпень) | ||
![]() El río Irpín en mayo | ||
Ubicación geográfica y administrativa | ||
Cuenca hidrográfica | ||
Desembocadura | ||
País(es) | ![]() | |
División(es) | ![]() | |
Dimensiones | ||
Longitud | 162 km | |
Superficie de la cuenca | 3340 ![]() | |
Mapa(s) de localización | ||
Localización desembocadura del río Irpín en el Dniéper (el río no está dibujado). | ||
50°27′41″N 30°31′48″E / | ||
[editar datos en Wikidata] |
El río Irpín (en
Irpín fue el eje del