Río Gers |
Río Gers | ||
---|---|---|
Vista del río Gers en su paso por Auch. | ||
Ubicación geográfica y administrativa | ||
Cuenca hidrográfica | Río Garona | |
Nacimiento | Meseta de | |
Desembocadura | ||
País(es) | ![]() | |
División(es) | Región de ![]() Departamentos de | |
Dimensiones | ||
Longitud | 175.4 | |
Superficie de la cuenca | 1227 | |
Caudal medio | 7.06 | |
Altitud | Nacimiento: 613 Desembocadura: 45 | |
Mapa(s) de localización | ||
Localización del río Gers (el destacado es el Garona) | ||
Localización del río Gers | ||
44°08′40″N 0°38′52″E / | ||
[editar datos en Wikidata] |
El río Gers es un
Recorre los departamentos de
Se explota para riego y para agua potable.