Río Caine |
Río Caine | ||
---|---|---|
![]() | ||
Ubicación geográfica y administrativa | ||
Cuenca hidrográfica | ||
Nacimiento | Confluencia de los ríos | |
Desembocadura | (Grande → | |
País(es) | ![]() | |
División(es) | ![]() ![]() | |
Dimensiones | ||
Longitud | 162 | |
Superficie de la cuenca | n/d | |
Caudal medio | n/d | |
Altitud | Nacimiento: 2.350 Desembocadura: n/d | |
18°25′04″S 65°20′44″O / | ||
[editar datos en Wikidata] |
El río Caine es un
El río Caine nace cerca a la población de