Río Agly |
Río Agly / Aglí | ||
---|---|---|
![]() Vista de la desembocadura del Agly en el Mediterráneo, cerca de Le Barcarès | ||
Ubicación geográfica | ||
Cuenca | n/d | |
Nacimiento | Col de Limas | |
Desembocadura | ||
42°46′45″N 3°02′20″E / | ||
Ubicación administrativa | ||
País | ![]() | |
División | ![]() Departamentos de | |
Dimensiones | ||
Longitud | 82 | |
Superficie de cuenca | 903 | |
Caudal medio | 6,31 | |
Altitud | Nacimiento: 1.230 Desembocadura: n/d | |
Mapa de localización | ||
El río Agly (en
Los principales afluentes del río Agly son: