Quípama |
Quípama | ||
---|---|---|
![]() Bandera | ||
![]() Ubicación de Quípama en Boyacá | ||
5°31′10″N 74°10′45″O / | ||
• | ![]() | |
• | ![]() | |
• | ||
Alcalde | William Pereira ( | |
Eventos históricos | ||
• Fundación | ||
• Erección | ||
• Total | 182 | |
• Media | 1200 | |
• Total | 7 874 hab.[3] | |
• Urbana | 1601 hab. | |
Quipamence | ||
Sitio web oficial | ||
[editar datos en Wikidata] |
Quípama es un
Limita con los municipios de
Quípama es un vocablo que deriva de un topónimo de la lengua