Purullena |
Purullena | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
![]() | |||||||
• | ![]() | ||||||
• | ![]() | ||||||
• | |||||||
• | |||||||
• | |||||||
Ubicación | 37°18′53″N 3°11′22″O / | ||||||
• | 935 | ||||||
21,19 | |||||||
2 329 hab. (2017) | |||||||
• | 109,91 hab./km² | ||||||
purullenense | |||||||
18519 (Purullena) | |||||||
Jorge García Alonso ( | |||||||
www.purullena.es | |||||||
[editar datos en Wikidata] |
Purullena es una localidad y un
El gobierno está formado por los núcleos de Purullena y
La historia de Purullena se remonta al año
Del paso de los
Poco después pasó a ser una