Prunus dulcis |
Almendro | ||
---|---|---|
![]() Aspecto general | ||
Subclase: | ||
Subfamilia: | ||
Subgénero: | ||
Prunus dulcis ( | ||
[editar datos en Wikidata] |
Almendras | ||
---|---|---|
![]() | ||
Valor nutricional por cada 100 g | ||
Energía 576 kcal 2408 kJ | ||
21.55 g | ||
• Azúcares | 4.20 g | |
• | 12.5 g | |
49.93 g | ||
21.15 g | ||
4.41 g | ||
0 μg (0%) | ||
0.205 mg (16%) | ||
1.138 mg (76%) | ||
3.618 mg (24%) | ||
0.137 mg (11%) | ||
0 mg (0%) | ||
25.63 mg (171%) | ||
0 μg (0%) | ||
269 mg (27%) | ||
0.99 mg (0%) | ||
3.71 mg (30%) | ||
270 mg (73%) | ||
481 mg (69%) | ||
733 mg (16%) | ||
1 mg (0%) | ||
3.12 mg (31%) | ||
% | ||
Fuente: Almendras en la base de datos de nutrientes de | ||
[editar datos en Wikidata] |
El almendro[1] (Prunus dulcis) es un
Puede alcanzar de 3 a 5 m de altura. De