Provincia de Ragusa |
Ragusa | ||
---|---|---|
Provincia | ||
![]() Bandera | ||
![]() Ubicación de Ragusa | ||
36°55′30″N 14°43′50″E / | ||
Provincia | ||
• | ![]() | |
• | ![]() | |
Presidente | Giovanni Francesco Antoci | |
12 | ||
• Total | 1614 | |
• Total | 295 246 hab. | |
• | 181,81 hab/km² | |
UTC+01:00 y UTC+02:00 | ||
97100-97010-97019 | ||
0932 | ||
RG | ||
RG | ||
088 | ||
Sitio web oficial | ||
[editar datos en Wikidata] |
Ragusa (en
Tiene un área de 1.614 km2, y una población total de 295.246 hab. (
Ragusa está compuesta por 12 municipios: