Provincia de Pallasca |
Provincia de Pallasca | ||||
---|---|---|---|---|
Provincia | ||||
| ||||
Ubicación de Provincia de Pallasca | ||||
8°24′00″S 78°01′59″O / | ||||
español | ||||
• Co-oficiales | quechua | |||
Provincia | ||||
• | ![]() | |||
• | ![]() | |||
Manuel Santiago Hidalgo Sifuentes (2015-2018) | ||||
Distritos | 11 | |||
Eventos históricos | ||||
• Fundación | Creación Ley del | |||
• Total | 2101 | |||
• Total | 30,570 hab. | |||
• | 0,01 hab/km² | |||
0215 | ||||
Sitio web oficial | ||||
[editar datos en Wikidata] |
Pallasca es una
Mediante la ley del 21 de febrero de 1861, el entonces presidente
El